北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-066-0612
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。检测周期5-7个工作日。服务背景“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安
400-066-0612 立即咨询清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。
检测周期5-7个工作日。
“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安全也是国家安全的重要基础。根据近几年的抽检数据分析,粮食加工品中真菌毒素、金属污染物等指标的风险隐患较大。食品安全问题的出现必然会带来极大的经济损失,如果消费者失去对产品的信任,对企业的影响将无法估量。
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。清检检测食品技术团队特别推出粮食加工品全项检测套餐,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 |
粮食 | GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
通用小麦粉 | GB/T 1355-1986 小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 8608-1988 低筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 8607-1988 高筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T 3244-2015 全麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
专用小麦粉 | LS/T3201-1993 面包用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T3202-1993 面条用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3203-1993 饺子用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3204-1993 馒头用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3205-1993 发酵饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3206-1993 酥性饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3207-1993 蛋糕用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3208-1993 糕点用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3209-1993 自发小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3210-1993 小麦胚(胚片、胚粉) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
大米 | GB/T 1354-2018 大米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
挂面 | LS/T 3212-2014 挂面(作废时间:2021.11.24) LS/T 3212-2021 挂面(实施时间:2021.11.24) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
谷物加工品 | GB/T 11766-2008 小米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T 3215-1985 高粱米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
NY/T 832-2004 黑米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13356-2008 黍米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13358-2008 稷米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 18810-2002 糙米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
谷物碾磨加工品 | GB/T 22496-2008 玉米糁 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 10463-2008 玉米粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13360-2008 莜麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |

项目介绍防水试验适用于在运输、贮存或使用期间可能遭受冲水的电工电子产品。这些水来源于大暴雨、风吹大雨、洒水系统、车轮溅水、冲水或猛烈海浪。有关规范应详细说明电工电子产品是否必须在试···

介绍掠入射X射线衍射(GIXRD)是一种让X射线略过样品表面的技术,能够通过调节入射角度从而改变探测深度,对表面的灵感度可高达致几nm,这种技术能够更真实全面地表征出薄膜(特别是共···

量子化学(quantum chemistry)是理论化学的一个分支学科,是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与···

型号:ICP-OES:PerkinElmer 8300; PerkinElmer ICP 2100; ICAP7400; PerkinElmer Optima 5300 DV; O···

氨基酸分析仪可检测的项目包括但不限于以下方面:各种生物样品(如蛋白质、多肽、酶等)、食品(如乳制品、肉类、豆制品等)、药品(如中药材、西药等)中的氨基酸组成和含量分析。饲料中氨基酸···
