北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-066-0612
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
电控测试项目:● 长时间过压● 瞬时过电压● 瞬时低电压● 跳变电压启动● 抛负载测试● 叠加交流电压● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升● 复位测试● 电源缓慢下降/快速上升● 发动机启动时脉冲电压● 参考接地和供电偏移等组别测试项目覆盖标准竞争力新能源安全外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温
400-066-0612 立即咨询
电控测试项目:
| ● 长时间过压 | ● 瞬时过电压 | ● 瞬时低电压 | ● 跳变电压启动 |
| ● 抛负载测试 | ● 叠加交流电压 | ● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升 | ● 复位测试 |
| ● 电源缓慢下降/快速上升 | ● 发动机启动时脉冲电压 | ● 参考接地和供电偏移等 |
组别 | 测试项目 | 覆盖标准 | 竞争力 |
新能源安全 | 外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温保护、过充放 保护、重物冲击、海水浸泡、淡水浸 泡、高海拔、外部短路、内部短路、底 部球击、热箱测试、海水浸泡、跌落 | GB 38031-2020 | 整车级热失控;支持温度环境下的挤压针刺测试;360° 无 死 角 火 烧 试 验 台 ;充 放 电 能 力 达 到 了 ±1200V/±800A;6T底部球击;300度热箱;2m海水浸 泡;跌落高度5米;全测试可搭配3000°C温域热成像仪 及500+数据采集通道 |
电性能 | 容量能量、倍率特性、温度特性、循 环寿命、能量密度、DCIR、循环、存 储、SOC-OCV、HPPC、工况测试 | GB/T36276-2018 | 多通道采集,最大电流2400A,同时配备1.5m3的5℃ /min线性高低温湿热环境箱;电化学工作站最大电流 可达到2A |
电性能 | 容量能量、循环寿命、低压电气、冷 启动、电池包BMS功能检查、SO C精度验证、高低温快充、存储测 试、功率内阻、热特性测试等性能 测试 | GB/T31467.1-2015 | 充放电能力达到了2000V/±2000A,1000kW,支 持标准CAN,CANFD,485通信, 精度达到万分之二, 叠加80V纹波设备,可以实现温箱、水冷、充放电通道联 动测试 |
环境机械安全 | 高低温湿热、防尘防水测试、盐雾 测试以、高空模拟、振动、机械冲 击等 | GB/T 2423;IEC 60068 | 防尘内舱高达34m3,IPX9K支持编程控制喷嘴距离;盐 雾内舱12m3,支持多种盐雾测试;低气压箱最低1kPa 气压;湿热环境箱支持5℃线性温变;振动台标配三综 合试验箱及充放电通道,可进行联调测试;支持正弦 1500Hz扫频 |
■ 针对锂电池产品全生命周期的技术解决方案
涉及以下产品类别

氨基酸分析仪可检测的项目包括但不限于以下方面:各种生物样品(如蛋白质、多肽、酶等)、食品(如乳制品、肉类、豆制品等)、药品(如中药材、西药等)中的氨基酸组成和含量分析。饲料中氨基酸···

测试介绍落球冲击测试是将规定质量的球从不同高度落下,或在规定高度下将不同质量的球落下,以测定胶接试样在承受落球冲击击下产生裂痕所需的能量的试验。仪器采用标准试验钢球,钢球电磁吸挂、···

型号:S4800; SIGMA HD ; Nova450; FEI Verios 460; JSM-7800F; JSM-7001F测试项目:形貌、点扫、线扫、mapping备注:···

体外溶血实验是一种用于评估物质(如药物、医疗器械材料、生物制品等)对红细胞膜完整性影响的实验方法,以下是详细介绍: **一、实验原理** 正常的红细胞在等渗溶液中具有完整的细胞膜,···

高分子材料技术的全新要求和产品的高要求化,而客户对高要求产品及工艺理解不一,导致高分子材料断裂、开裂、腐蚀、变色 等之类失效频繁出现,常引起供应商与用户间的责任纠纷,导致 严重的经···
